千葉県内のスーパー銭湯・日帰り温泉
旭市(1) 市川市(3) 市原市(3) 印西市(3) 浦安市(2) 柏市(3)
勝浦市(1) 香取市(2) 鎌ヶ谷市(2)鴨川市(1) 木更津市(3)君津市(3)
佐倉市(2) 白井市(1) 袖ヶ浦市(1)館山市(2) 千葉市(6) 銚子市(1)
東金市(1) 富里市(2) 流山市(2) 習志野市(2)成田市(3) 野田市(3)
富津市(1) 船橋市(4) 松戸市(4) 八街市(1)
大多喜町(1)御宿町(1) 酒々井町(1)芝山町(1) 睦沢町(1) 長生村(1)
千葉県内のスーパー銭湯一覧
住 所 |
名 称 |
平日 |
岩盤浴 |
ロウ |
炭酸泉 |
---|---|---|---|---|---|
旭市東足洗2778-47 | 天然温泉 旭の湯 | 1,150円 | × | × | × |
市川市柏井町1-1520 | 楽天地天然温泉 法典の湯 | 800円 | × | × | 〇 |
市川市上妙典1554番地 | 健康市川温泉 クリーンスパ市川 | 723円 | × | × | × |
市川市若宮3-35-3 | 銭湯ゆープラザ 若宮 | 450円 | × | × | × |
市原市松ヶ島西1-3-43 | 市原天然温泉江戸遊 | 820円 | 〇 | × | × |
市原市古市場329-1 | 市原温泉 湯楽の里 | 840円 | 〇 | × | 〇 |
市原市八幡973-1 | 薬湯 市原店 | 890円 | × | × | × |
印西市牧の原1-3 | SOLA SPA 牧の原モア温泉 | 900円 | 〇 | × | × |
印西市鹿黒南5-2 | スーパー銭湯 青の洞窟 | 700円 | × | 〇 | 〇 |
印西市中央南2-3-2 | 真名井の湯 千葉ニュータウン店 | 800円 | × | × | 〇 |
浦安市日の出7-3-12 | 大江戸温泉物語 浦安万華郷 | 1,888円 | × | × | × |
浦安市千鳥13-20 | スパ&ホテル 舞浜ユーラシア | 2,100円 | 〇 | × | × |
柏市大山台1-18 | 極楽湯 柏店 | 660円 | 〇 | × | 〇 |
柏市南増尾1-1-1 | 南増尾 健美の湯 | 600円 | × | 〇 | 〇 |
柏市箕輪68-1 | 天然温泉 満天の湯 | 800円 | 〇 | × | 〇 |
勝浦市墨名820 | 勝浦ホテル三日月アクアパレス | 1,000円 | 〇 | × | × |
香取市西田部1309-34 | かりんの湯 | 840円 | × | × | × |
香取市沢13-15 | 美人の湯カーニバルヒルズ | 930円 | × | × | × |
鎌ヶ谷市鎌ヶ谷9-1-13 | 湯乃市 鎌ヶ谷店 | 650円 | × | × | 〇 |
鎌ヶ谷市軽井沢2106-6 | さわやかプラザ軽井沢 | 510円 | × | × | × |
鴨川市広場820 | 鴨川グランドホテル 湯屋 海の回廊 | 1,720円 | 〇 | × | × |
木更津市北浜町1 | 龍宮城スパ ホテル三日月 | 1,500円 | 〇 | × | × |
木更津市潮見5-7-1 | 湯の郷 かずさ | 750円 | × | × | 〇 |
木更津市清見台南5-1-40 | かずさのお風呂屋さん | 620円 | × | × | × |
君津市三直170-1 | 房総四季の蔵 四季の湯 | 800円 | × | × | × |
君津市法木384-119 | 大江戸温泉物語 君津の森 | 620円 | × | × | × |
君津市外箕輪154 | スーパー銭湯 君津の湯 | 590円 | × | 〇 | 〇 |
佐倉市染井野4-7-3 | 佐倉天然温泉 澄流(すみれ) | 850円 | 〇 | 〇 | 〇 |
佐倉市ユーカリが丘3-2-1 | アクアユーカリ | 990円 | 〇 | × | × |
白井市中149-1 | 天然温泉 白井の湯 | 600円 | × | × | × |
袖ケ浦市袖ケ浦駅前1-39-15 | 天然温泉湯舞音 袖ケ浦店 | 880円 | 〇 | 〇 | 〇 |
館山市下真倉305-1 | 南総城山温泉 里見の湯 | 1,080円 | × | 〇 | 〇 |
館山市藤原1495-1 | たてやま温泉 千里の風 | 1,000円 | × | × | × |
千葉市美浜区美浜26 | 幕張温泉 湯楽の里 | 1,050円 | 〇 | 〇 | 〇 |
千葉市稲毛区園生町445-2 | Spa Resort 蘭々の湯 | 800円 | 〇 | 〇 | 〇 |
千葉市中央区寒川町2-147-1 | 笑がおの湯 千葉寒川店 | 740円 | × | × | 〇 |
千葉市稲毛区園生町380-1 | 極楽湯 千葉稲毛店 | 760円 | × | 〇 | 〇 |
千葉市中央区白旗2-12-10 | スーパー銭湯 白旗 | 430円 | × | × | × |
千葉市中央区川崎町51-1 | 湯の郷 ほのか 蘇我店 | 1,200円 | 〇 | 〇 | 〇 |
銚子市犬吠埼10292-1 | ホテル&スパ月美 太陽の里 | 1,210円 | 〇 | × | 〇 |
東金市山田1155-1 | みきの湯 | 930円 | × | × | × |
富里市七栄650-35 | 湯楽城 | 2,530円 | 〇 | × | × |
富里市七栄298-7 | 天然温泉 黄金の里 | 750円 | × | × | × |
流山市向小金1-272-8 | 南柏天然温泉 すみれ | 780円 | 〇 | 〇 | 〇 |
習志野市茜浜2-2-1 | 天然温泉 湯~ねる | 900円 | 〇 | 〇 | 〇 |
習志野市本大久保1-1-1 | Spa Resort 菜々の湯 | 800円 | 〇 | 〇 | 〇 |
成田市松崎1249 | 湯けむり天然秘湯 龍泉の湯 | 880円 | × | 〇 | 〇 |
成田市公津の杜2-40-1 | 崋の湯 | 840円 | 〇 | 〇 | 〇 |
成田市大竹1630 | 成田の命泉 大和の湯 | 850円 | × | × | × |
野田市山崎貝塚町5-2 | 野天風呂 湯の郷 | 640円 | 〇 | 〇 | 〇 |
野田市花井1-1-2 | のだ温泉 ほのか | 1,220円 | 〇 | 〇 | × |
野田市七光台4-2イオンタウン内 | 七光台温泉 | 630円 | 〇 | × | × |
富津市金谷525-17 | 天然温泉 海辺の湯 | 780円 | × | × | × |
船橋市山手3-4-1 | 船橋温泉 湯楽の里 | 750円 | 〇 | 〇 | 〇 |
船橋市本町5-18-1 | ジートピア | 1,100円 | × | × | × |
船橋市大神保町1356-3 | ふなばし メグスパ | 500円 | × | 〇 | 〇 |
船橋市本町4-5-27 | 船橋グランドサウナ(男性専用) | 1,980円 | × | × | × |
松戸市和名ヶ谷947-3 | 湯楽の里 松戸店 | 710円 | × | 〇 | 〇 |
松戸市本町19-18 | サウナ・カプセルイン クレスト松戸 | 1,480円 | × | 〇 | × |
松戸市下矢切115 | 笑がおの湯 松戸矢切店 | 740円 | 〇 | × | × |
松戸市和名ヶ谷823 | ラドン温泉 湯るり松戸 | 1,100円 | 〇 | 〇 | 〇 |
八街市小谷流616 | 小谷流温泉 森の湯 | 1,200円 | 〇 | 〇 | × |
住 所 |
名 称 |
平日 |
岩盤浴 |
ロウ |
炭酸泉 |
---|---|---|---|---|---|
夷隅郡 大多喜町粟又ヤシウ176 | 滝見苑けんこう村 ごりやくの湯 | 1,100円 | × | × | × |
夷隅郡 御宿町浜2143-2 | 御宿の湯 クアハウス | 1,000円 | × | × | × |
印旛郡 酒々井町飯積1-1-1 | 酒々井温泉 湯楽の里 | 900円 | × | 〇 | 〇 |
山武郡 芝山町香山新田27-1 | 成田空港温泉 空の湯 | 1,000円 | 〇 | 〇 | × |
長生郡 睦沢町森2-1 | むつざわ温泉 つどいの湯 | 700円 | × | × | × |
長生郡 長生村一松3445 | スパ&リゾート九十九里 太陽の里 | 1,530円 | 〇 | 〇 | × |
- (2022/02/22)勝浦ホテル三日月アクアパレスを更新しました
- (2022/02/18)電気風呂の健康効果 を更新しました
- (2022/02/17)スーパー銭湯 青の洞窟を更新しました
- (2022/02/12)天然温泉湯舞音 袖ケ浦店を更新しました
- (2022/02/12)SOLA SPA 牧の原モア温泉を更新しました